一般車両臨時駐車場のご案内
本会場と奥卯辰山健民公園(臨時駐車場)を往復するバスを運行します。(運賃無料)路上駐車等は絶対にしないで下さい。ご協力をお願いします。
NEWバス時刻表
第106回 高校相撲金沢大会 会場ゆき バス時刻表
●運行日:2022年5月22日(日)
※臨時便は下記停留所のみ乗車可能。他の停留所は通過いたします。
便 | 金沢駅東口(7番のりば) | 武蔵ケ辻(いちば館前) | 香林坊(4高記念館前) | 兼六園下(白鳥路前) | ⇒ | 卯辰山相撲場(臨時バス停) |
---|---|---|---|---|---|---|
臨 時 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:46 | ⇒ | 7:00 |
臨 時 | 6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:06 | ⇒ | 7:20 |
臨 時 | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:26 | ⇒ | 7:40 |
臨 時 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:46 | ⇒ | 8:00 |
臨 時 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | ⇒ | 8:10 |
臨 時 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | ⇒ | 8:20 |
臨 時 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:16 | ⇒ | 8:30 |
臨 時 | 8:15 | 8:20 | 8:24 | 8:31 | ⇒ | 8:45 |
臨 時 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:46 | ⇒ | 9:00 |
臨 時 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:16 | ⇒ | 9:30 |
定期便 | 9:18 | 9:23 | 9:27 | 9:34 | ⇒ | 9:48 |
臨 時 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:46 | ⇒ | 10:00 |
臨 時 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:16 | ⇒ | 10:30 |
臨 時 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | ⇒ | 11:00 |
臨 時 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | ⇒ | 11:30 |
臨 時 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | ⇒ | 12:00 |
臨 時 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | ⇒ | 12:30 |
臨 時 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | ⇒ | 13:00 |
臨 時 | 13:00 | 13:05 | 13:09 | 13:16 | ⇒ | 13:30 |
臨 時 | 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:46 | ⇒ | 14:00 |
臨 時 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:16 | ⇒ | 14:30 |
定期便 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:34 | ⇒ | 14:48 |
臨時卯辰山相撲場ゆき 定期便天神橋経由~卯辰山千寿閣ゆき
- 臨時便は途中停留所での降車はできません。(終点相撲場のみ降車可能)
- 鈴見台経由卯辰山千寿閣ゆきは、相撲会場を通りませんのでご注意ください。
- お帰りの際は、ご利用状況にあわせて金沢駅ゆき臨時便を運航いたします。
金沢駅行きは(復路)は大会進行状況に応じて10分から20分の間隔で随時運行する予定です。運行経路卯辰山相撲場→兼六園下→香林坊→武蔵ケ辻→金沢駅
- 交通渋滞等により到着が予定より遅れることがありますので予めご了承願います。
運賃(片道)金沢駅 ⇔ 卯辰山千寿閣 大人320円 小児160円
※臨時便の運賃のお支払いは現金のみとなります。定期券、回数券などの各種乗車券やICa、Suica、ICOCAなどのICカードはご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。
お問い合わせ北陸鉄道テレホンサービスセンター(076)237-5115
地 図
